| Waktu | Pertumbuhan | Saldo | Target Poin |
|---|---|---|---|
| Maret 2021 {Dimulai volume 0.01} | Deposit | $100 | 10,000 |
| 1 April 2021 - 30 April 2021 {v 0.01} | $100 | $200 | |
| 1 Mei 2021 - 31 Mei 2021 {v 0.02} | $200 | $400 | |
| 1 Juni 2021 - 30 Juni 2021 {v 0.04} | $400 | $800 | |
| 1 Juli 2021 - 31 Juli 2021 {v 0.08} | $800 | $1600 | |
| 1 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 {v 0.16} | $1600 | $3200 | |
| 1 September 2021 - 30 September 2021 {v 0.32} | $3200 | $6400 | |
| 1 Oktober 2021 - 31 Oktober 2021 {v 0.64} | $6400 | $12800 | |
| 1 November 2021 - 30 November 2021 {v 1.28} | $12800 | $25600 | |
| 1 Desember 2021 - 31 Desember 2021 | Withdrawal | Liburan |
Perdagangan di sini memiliki Risiko Tinggi. Tidak ada rekomendasi untuk membeli atau menjual yang dibuat dengan produk keuangan apa pun. Semua informasi hanya untuk tujuan pendidikan / hiburan. Saya bukan penasihat perdagangan berlisensi. Semuanya adalah pendapat pribadi saya.
Jumat, 02 April 2021
Kerangka Target Pertumbuhan Ekuitas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar