| Tujuan Perdagangan | Moderat | Agresif |
|---|---|---|
| Kerugian Harian Maksimum | 5% dari saldo awal | 10% dari saldo awal |
| Ekuitas Minimum | 10% dari saldo awal | 20% dari saldo awal |
| Modal | Kerugian Harian Maksimum | Kerugian Maksimum |
|---|---|---|
| $100.00 USD | $5.00 USD | $10.00 USD |
| $125.00 USD | $6.25 USD | $12.50 USD |
| $150.00 USD | $7.50 USD | $15.00 USD |
| $175.00 USD | $8.75 USD | $17.50 USD |
| $200.00 USD | $10.00 USD | $20.00 USD |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar