https://www.facebook.com/100000394695700/posts/4017790671577383/?sfnsn=wiwspwa
SUMBER FOREX BLOGSPOT
Perdagangan di sini memiliki Risiko Tinggi. Tidak ada rekomendasi untuk membeli atau menjual yang dibuat dengan produk keuangan apa pun. Semua informasi hanya untuk tujuan pendidikan / hiburan. Saya bukan penasihat perdagangan berlisensi. Semuanya adalah pendapat pribadi saya.
Jumat, 02 April 2021
Penggelapan Motor / Pinjam Motor dibawa kabur
https://www.facebook.com/100000394695700/posts/4017790671577383/?sfnsn=wiwspwa
Kerangka Target Pertumbuhan Ekuitas
| Waktu | Pertumbuhan | Saldo | Target Poin |
|---|---|---|---|
| Maret 2021 {Dimulai volume 0.01} | Deposit | $100 | 10,000 |
| 1 April 2021 - 30 April 2021 {v 0.01} | $100 | $200 | |
| 1 Mei 2021 - 31 Mei 2021 {v 0.02} | $200 | $400 | |
| 1 Juni 2021 - 30 Juni 2021 {v 0.04} | $400 | $800 | |
| 1 Juli 2021 - 31 Juli 2021 {v 0.08} | $800 | $1600 | |
| 1 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021 {v 0.16} | $1600 | $3200 | |
| 1 September 2021 - 30 September 2021 {v 0.32} | $3200 | $6400 | |
| 1 Oktober 2021 - 31 Oktober 2021 {v 0.64} | $6400 | $12800 | |
| 1 November 2021 - 30 November 2021 {v 1.28} | $12800 | $25600 | |
| 1 Desember 2021 - 31 Desember 2021 | Withdrawal | Liburan |
Selasa, 09 Februari 2021
Solusi Mengelola Resiko
| Tujuan Perdagangan | Moderat | Agresif |
|---|---|---|
| Kerugian Harian Maksimum | 5% dari saldo awal | 10% dari saldo awal |
| Ekuitas Minimum | 10% dari saldo awal | 20% dari saldo awal |
| Modal | Kerugian Harian Maksimum | Kerugian Maksimum |
|---|---|---|
| $100.00 USD | $5.00 USD | $10.00 USD |
| $125.00 USD | $6.25 USD | $12.50 USD |
| $150.00 USD | $7.50 USD | $15.00 USD |
| $175.00 USD | $8.75 USD | $17.50 USD |
| $200.00 USD | $10.00 USD | $20.00 USD |
Senin, 25 Januari 2021
Peta perumbuhan 10% dari EKuitas
Januari 2021 dimulai dari volume 0.01 sampai 0.01
| Ekuitas $10.00 | Profit $1.00 |
| Ekuitas $11.00 | Profit $1.10 |
| Ekuitas $12.10 | Profit $1.21 |
| Ekuitas $13.21 | Profit $1.33 |
| Ekuitas $14.54 | Profit $1.46 |
| Ekuitas $16.00 | Profit $1.60 |
Februari 2021 dimulai dari volume 0.01 sampai 0.02
| Ekuitas $17.60 | Profit $1.76 |
| Ekuitas $19.36 | Profit $1.94 |
| Ekuitas $21.30 | Profit $2.13 |
| Ekuitas $23.43 | Profit $2.34 |
| Ekuitas $25.77 | Profit $2.57 |
| Ekuitas $28.34 | Profit $2.83 |
Maret 2021 dimulai dari memasang volume 0.02 sampai volume 0.05
| Ekuitas $31.17 | Profit $3.11 |
| Ekuitas $34.28 | Profit $3.42 |
| Ekuitas $37.70 | Profit $3.77 |
| Ekuitas $41.47 | Profit $4.14 |
| Ekuitas $45.61 | Profit $4.56 |
| Ekuitas $50.17 | Profit $5.01 |
April 2021 dimulai dari memasang volume 0.05 sampai volume 0.08
| Ekuitas $55.18 | Profit $5.51 |
| Ekuitas $60.69 | Profit $6.06 |
| Ekuitas $66.75 | Profit $6.67 |
| Ekuitas $73,42 | Profit $7.34 |
| Ekuitas $80.76 | Profit $8.07 |
| Ekuitas $88.83 | Profit $8.88 |
Mei 2021 dimulai dari memasang volume 0.09 sampai volume 0.15
| Ekuitas $97.71 | Profit $9.77 |
| Ekuitas $107.48 | Profit $10.74 |
| Ekuitas $118.22 | Profit $11.78 |
| Ekuitas $130.00 | Profit $13.00 |
| Ekuitas $143.00 | Profit $14.30 |
| Ekuitas $157.30 | Profit $15.73 |
Juni 2021 dimulai dari memasang volume 0.17 sampai volume 0.27
| Ekuitas $173.03 | Profit $17.03 |
| Ekuitas $190.06 | Profit $19.00 |
| Ekuitas $209.06 | Profit $20.90 |
| Ekuitas $229.96 | Profit $22.99 |
| Ekuitas $252.95 | Profit $25.29 |
| Ekuitas $278.24 | Profit $27.82 |
Juli 2021 dimulai dari memasang volume 0.30 sampai volume 0.49
| Ekuitas $306.06 | Profit $30.60 |
| Ekuitas $336.66 | Profit $33.66 |
| Ekuitas $370.32 | Profit $37.03 |
| Ekuitas $407.35 | Profit $40.73 |
| Ekuitas $448.08 | Profit $44.80 |
| Ekuitas $492.88 | Profit $49.28 |
Agustus 2021 dimulai dari memasang volume 0.54 sampai volume 0.87
| Ekuitas $542.16 | Profit $54.21 |
| Ekuitas $596.37 | Profit $59.63 |
| Ekuitas $656.00 | Profit $65.60 |
| Ekuitas $721.60 | Profit $72.16 |
| Ekuitas $793.76 | Profit $79.37 |
| Ekuitas $873.13 | Profit $87.31 |
September 2021 dimulai dari memasang volume 0.96 sampai volume 1.54
| Ekuitas $960.44 | Profit $96.04 |
| Ekuitas $1056.48 | Profit $105.64 |
| Ekuitas $1162.12 | Profit $116.21 |
| Ekuitas $1278.33 | Profit $127.83 |
| Ekuitas $1406.16 | Profit $140.61 |
| Ekuitas $1546.77 | Profit $154.67 |
Perkiraan Pertumbuhan Ekuitas 1% per 20 Jam
Rincian peta pertumbuhan ekuitas perdagangan:
| Ekuitas $100 | $1 |
| Ekuitas $1000 | $10 |
| Ekuitas $10,000 | $100 |
| Ekuitas $100,000 | $1000 |
| Ekuitas $1,000,000 | $10,000 |
| Ekuitas $10,000,000 | $100,000 |
Contoh setelah pendaftaran akun 2021
Yang terhormat SUMBER FOREX,
Berikut rincian login akun baru Anda di InstaForex:
| Nomor akun (login): | 81092021 |
| Kata sandi trader: | 1halo18c |
| Kata kode (untuk verifikasi via ponsel): | fhaloc1d |
| Kata sandi investor: | 4halo0b5 |
| Kode PIN (untuk konfirmasi operasi finansial): | 312312 |
| Server: | InstaForex-USA2.com |












